Programas Acreditados en Alta Calidad
UTP
PROGRAMAS DE PREGRADO
Nº | FACULTAD | PROGRAMAS ACADÉMICOS | RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | DURACIÓN | ESTADO | VENCE |
1 | Bellas artes y Humanidades | Licenciatura en Artes Visuales | 21349 del 11 de noviembre de 2020 | 6 años | Acreditado | 2026 |
3 | Bellas artes y Humanidades | Licenciatura en Música | 7574 del 24 de julio de 2019 | 6 años | Reacreditado | 2025 |
4 | Bellas artes y Humanidades | Licenciatura en Bilingüismo con énfasis en Inglés | 020745 del 02 de noviembre de 2023 | 6 años | Reacreditado | 2029 |
5 | Ciencias Ambientales | Administración Ambiental | 18601 del 3 de diciembre de 2018 | 8 años | Reacreditado | 2026 |
6 | Ciencias de la Educación | Licenciatura en Tecnología |
001053 del 03 de febrero de 2023 | 6 años | Reacreditado | 2029 |
7 | Ciencias de la Educación | Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | 3984 del 12 de abril de 2019 | 8 años | Acreditado | 2027 |
8 | Ciencias de la Educación | Licenciatura en Educación Básica Primaria | 21348 del 11 de noviembre de 2020 | 4 años | Reacreditado | 2024 |
9 | Ciencias de la salud | Medicina | 024580 del 27 de diciembre de 2022 | 8 años | Reacreditado | 2030 |
10 | Ciencias de la salud | Ciencias del Deporte y la Recreación | 11555 del 17 de julio de 2018 | 6 años | Acreditado | 2024 |
11 | Ciencias Empresariales | Ingeniería Industrial | 17380 del 27 de diciembre de 2019 | 6 años | Reacreditado | 2025 |
12 | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 014241 del 23 de agosto de 2023 | 6 años | Reacreditado | 2029 |
13 | Ingenierías | Ingeniería de Sistemas y Computación | 16816 del 1 de marzo de 2022 | 6 años | Reacreditado | 2028 |
14 | Ingeniería Mecánica | Ingeniería Mecánica | 17749 del 15 de noviembre de 2018 | 6 años | Reacreditado | 2024 |
15 | Tecnologías | Tecnología Química | 001062 del 03 de febrero de 2023 | 8 años | Reacreditado | 2031 |
16 | Tecnologías | Química Industrial | 008583 del 25 de mayo de 2023 | 6 años | Reacreditado | 2029 |
17 | Tecnologías | Tecnología Mecánica | 3138 del 1 de marzo de 2021 | 4 años | Reacreditado | 2025 |
18 | Tecnologías | Tecnología Industrial | 08903 del 29 de mayo de 2023 | 4 años | Acreditado | 2027 |
PROGRAMAS DE POSGRADO
Nº | FACULTAD | PROGRAMAS ACADÉMICOS | RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | DURACIÓN | ESTADO | VENCE |
1 | Ciencias Básicas | Maestría en Enseñanza de la Matemática | 21352 del 11 de noviembre de 2020 | 4 años | Acreditado | 2024 |
2 | Ciencias Básicas | Maestría en Instrumentación Física | 24854 del 30 de diciembre de 2022 | 6 años | Reacreditado | 2028 |
3 | Ciencias Empresariales | Maestría en Investigación Operativa y Estadística | 15864 del 25 de agosto de 2021 | 6 años | Acreditado | 2027 |
4 | Ciencias Empresariales | Maestría en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional | 5130 del 23 de marzo de 2018 | 6 años | Acreditado | 2024 |
5 | Ciencias Empresariales | Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad | 017719 del 27 de septiembre de 2023 | 6 años | Acreditado | 2029 |
6 | Ciencias de la Educación | Maestría en Comunicación Educativa | 05552 del 05 de abril de 2023 | 4 años | Acreditado | 2027 |
7 | Ciencias de la Educación | Maestría en Educación | 11580 del 17 de julio de 2018 | 6 años | Acreditado | 2024 |
8 | Ciencias de la Educación | Maestría en Historia | 21353 del 11 de noviembre de 2020 | 4 años | Acreditado | 2024 |
9 | Ciencias de la Educación | Maestría en Lingüística | 002616 del 21 de febrero de 2023 | 4 años | Acreditado | 2027 |
10 | Ciencias de la Educación | Doctorado en Ciencias de la Educación | 016903 del 20 de septiembre de 2023 | 6 años | Acreditado | 2029 |
11 | Ciencias de la salud | Maestría en Biología Molecular y Biotecnología | 019511 del 20 de octubre de 2023 | 4 años | Acreditado | 2027 |
12 | Ciencias Ambientales | Maestría en Ecotecnología | 6750 del 28 de junio de 2019 | 8 años | Acreditado | 2027 |
13 | Ciencias Ambientales | Maestría en Ciencias Ambientales | 24867 del 30 de diciembre de 2022 | 4 años | Acreditado | 2026 |
14 | Ciencias Ambientales | Doctorado en Ciencias Ambientales | 019517 del 20 de octubre de 2023 | 6 años | Acreditado | 2029 |
15 | Bellas Artes y Humanidades | Maestría en Literatura | 21351 del 11 de noviembre de 2020 | 6 años | Reacreditado | 2026 |
16 | Bellas Artes y Humanidades | Maestría en Estética y Creación | 000043 del 13 de enero de 2023 | 6 años | Acreditado | 2029 |
17 | Bellas Artes y Humanidades | Maestría en Filosofía | 016923 del 20 de septiembre de 2023 | 4 años | Acreditado | 2027 |
18 | Ingenierías | Maestría en Ingeniería Eléctrica | 3146 del 1 de marzo de 2021 | 8 años | Reacreditado | 2029 |
19 | Ingenierías | Doctorado en Ingeniería | 016924 del 20 de septiembre de 2023 | 6 años | Acreditado | 2029 |
PROGRAMAS ACREDITADOS INTERNACIONALMENTE
Nº | FACULTAD | PROGRAMAS ACADÉMICOS | ACREDITACIÓN | DURACIÓN | ESTADO | VENCE |
1 | Ingeniería Mecánica | Ingeniería Mecánica | EUR ACE | 5 años | Reacreditado | 2027 |
2 | Ingeniería Mecánica | Maestría en Ingeniería Mecánica | EUR ACE | 4 años | Reacreditado | 2025 |
3 | Ciencias Empresariales | Ingeniería Industrial | EUR ACE | 5 años | Reacreditado | 2027 |
4 | Ciencias Empresariales | Maestría en Investigación Operativa y Estadística | EUR ACE | 4 años | Reacreditado | 2026 |
5 | Ingeniería | Ingeniería Eléctrica | EUR ACE | 5 años | Reacreditado | 2027 |
6 | Ingeniería | Ingeniería de Sistemas y Computación | EUR ACE | 4 años | Acreditado | 2025 |
7 | Ingeniería | Ingeniería Física | EUR ACE | 4 años | Acreditado | 2025 |
8 | Ingeniería | Maestría en Ingeniería Eléctrica | EUR ACE | 4 años | Reacreditado | 2026 |
9 | Ingeniería | Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación | EUR ACE | 4 años | Reacreditado | 2025 |
10 | Tecnologías | Química Industrial | EUR ACE | 4 años | Acreditado | 2026 |
11 | Ciencias Ambientales | Maestría en Ecotecnología | EUR ACE | 3 años | Acreditado | 2025 |